Přehled multihostingové administrace: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 32: | Řádek 32: | ||
== CRON == | == CRON == | ||
[[Soubor:Mhostb-012.jpg|300x300px|thumb|center|aaa]] | |||
== Statistika == | == Statistika == | ||
[[Soubor:Mhostb-013.jpg|300x300px|thumb|center|aaa]] | |||
= Sekce "Multihosting - správa" = | = Sekce "Multihosting - správa" = | ||
== Aktivace služeb == | == Aktivace služeb == | ||
[[Soubor:Mhostb-014.jpg|300x300px|thumb|center|aaa]] | |||
== Databáze == | == Databáze == | ||
[[Soubor:Mhostb-015.jpg|300x300px|thumb|center|aaa]] | |||
== Monitoring zátěže == | == Monitoring zátěže == | ||
<center><gallery perrow=2 widths=250 heights=250> | |||
Soubor:Mhostb-016.jpg|aaa | |||
Soubor:Mhostb-017.jpg|aaa | |||
</gallery></center> | |||
== Přehled služeb == | == Přehled služeb == | ||
= Sekce "Účet" = | = Sekce "Účet" = | ||
Verze z 13. 7. 2012, 11:10
Připravuje se ...